Temu/店铺库
TEMU STORES
Temu 店铺库
发现高潜店铺,跟踪店铺成长、经营规模与上新节奏。
更新于 10:30
TEMU STORE DATABASE
定制店铺
按经营模式、主营分类与销量指标筛选 Temu 店铺。
| 榜单排名 | 店铺名称 | 商品数 | 主营分类 | 销量数据 | 店铺评分 | 评论数 | 粉丝数 | 开店时间 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日销量 | 周销量 | 月销量 | 总销量 | |||||||||
| #1 | TATAKU暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 2.4k | 1.7w | 7.3w | 20w | 4.9 | 1.5k | — | 暂无数据 | |
| #2 | Sweet PotatoA暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 工具家装 | 2.4k | 1.7w | 7.3w | 20w | 4.5 | 2.2k | — | 暂无数据 | |
| #3 | SAHRAS GLOW暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 2.2k | 1.2w | 5.4w | 10w | 4.6 | 2.4k | 87 | 2025-07-18 | |
| #4 | SUNNY MAT暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 2.2k | 1.3w | 5.1w | 9.4w | 4.7 | 1.9k | — | 暂无数据 | |
| #5 | Zooye Family Cleaning暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 健康家居 | 3k | 1.6w | 7.3w | 9.1w | 4.8 | 573 | — | 暂无数据 | |
| #6 | Awesome Selection - DINGYANMUDEXIAODIAN暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 女士内衣家居服 | 2.4k | 1.8w | 7.1w | 8.9w | 4.7 | 522 | — | 暂无数据 | |
| #7 | 1 | 灯具照明 | 1.5k | 7.9k | 2.8w | 8.3w | 4.7 | 3.8k | 301 | 2023-06-25 | ||
| #8 | CHENBAE暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 女士内衣家居服 | 2.6k | 1.9w | 5.9w | 7.4w | 4.6 | 444 | 53 | 2026-06-03 | |
| #9 | Polariso暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 数码配件 | 1.6k | 1w | 4.7w | 7.4w | 4.8 | 2.8k | 80 | 2025-07-20 | |
| #10 | Authentic old tea in the deep暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 美妆健康 | 2.8k | 1w | 2.9w | 6.8w | 4.7 | 1.4k | — | 暂无数据 | |
| #11 | Unfold Boutique暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 工具家装 | 2.2k | 1.1w | 2.6w | 6.7w | 4.6 | 2.3k | — | 暂无数据 | |
| #12 | ChenJingmoju暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 2k | 1.5w | 4.9w | 6.1w | — | 0 | 6,010 | 2024-06-13 | |
| #13 | CHIDONG暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 珠宝配饰 | 4.8k | 3.6w | 5.6w | 5.9w | 4.0 | 6 | — | 暂无数据 | |
| #14 | Starfield Goods暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 手机及配件 | 1.5k | 6.4k | 2.1w | 5.9w | 4.8 | 1.8k | 47 | 2026-04-21 | |
| #15 | Attitude TOP暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 数码配件 | 2.3k | 1.3w | 4.5w | 5.2w | 4.8 | 1.3k | 89 | 2026-04-03 | |
| #16 | QFQS ALL four暂无数据主营国家:暂无数据品牌:LDQ | 1 | 家居厨具 | 1.9k | 1.8w | 4.9w | 5.2w | 4.5 | 579 | 662 | 2025-06-29 | |
| #17 | imy shop暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 个护健康 | 1.8k | 8.7k | 3.2w | 5.2w | 4.7 | 1.2k | 235 | 2025-06-25 | |
| #18 | Ajiun暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 玩具娱乐 | 2k | 1.6w | 4.5w | 4.7w | 4.6 | 337 | 52 | 2025-06-17 | |
| #19 | HOME HALL暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 清洁用品 | 1.9k | 1.2w | 3.7w | 4.5w | — | 0 | 22,000 | 2023-07-08 | |
| #20 | JBDM暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 数码电子 | 2.5k | 1.5w | 4.1w | 4.4w | 4.7 | 46 | — | 暂无数据 | |
| #21 | Veyond D暂无数据主营国家:暂无数据品牌:LNGA LANDGRE | 1 | 数码电子 | 2k | 1.5w | 3.7w | 3.8w | 4.1 | 151 | 93 | 2026-02-19 | |
| #22 | SOMOshopp暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 3.9k | 2.1w | 3.2w | 3.5w | 3.9 | 160 | — | 暂无数据 | |
| #23 | LIUSQ暂无数据主营国家:暂无数据品牌:AWAOKO | 1 | 个护健康 | 1.5k | 7.8k | 2.3w | 3.1w | 4.5 | 802 | 28 | 2026-05-30 | |
| #24 | Globai shop暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 清洁用品 | 1.5k | 9k | 2.9w | 2.9w | 4.6 | 255 | 167 | 2025-05-31 | |
| #25 | LALA BOUTIQUE暂无数据主营国家:暂无数据品牌:SHINE SEEK | 1 | 个护健康 | 1.8k | 1w | 2.7w | 2.8w | 4.8 | 110 | 804 | 2025-08-06 | |
| #26 | Heartbelt sea embraces all riv暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 2.7k | 1.6w | 2.5w | 2.5w | 4.4 | 49 | — | 暂无数据 | |
| #27 | AAET暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 男士内衣睡衣 | 3k | 1.7w | 2.3w | 2.4w | 1.0 | 3 | — | 暂无数据 | |
| #28 | sannbo暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居厨具 | 7.9k | 1.9w | 1.9w | 2.2w | — | 0 | — | 暂无数据 | |
| #29 | 1 | 手工缝纫 | 2k | 9.9k | 1.9w | 2w | 4.8 | 109 | 159 | 2023-06-22 | ||
| #30 | Lions Preferred暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 珠宝配饰 | 3k | 1.3w | 1.5w | 1.5w | 4.5 | 34 | — | 暂无数据 | |
| #31 | LH LH暂无数据主营国家:暂无数据品牌:SANRIO | 1 | 运动户外 | 1.7k | 7.5k | 1.5w | 1.5w | 4.7 | 6 | 18 | 2026-07-11 | |
| #32 | fewufewqiufeu暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 家居装饰 | 1.5k | 6.7k | 1.4w | 1.5w | 4.6 | 91 | 28 | 2025-06-14 | |
| #33 | A Perfect Everyday暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 健康家居 | 3.8k | 9.5k | 10k | 1.4w | 3.7 | 3 | — | 暂无数据 | |
| #34 | mingmingbaihuo暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 女士内衣家居服 | 2.2k | 8.9k | 1.3w | 1.4w | — | 0 | — | 暂无数据 | |
| #35 | HouseNovaShop暂无数据主营国家:暂无数据品牌:SANRIO | 1 | 运动户外 | 2.2k | 1w | 1.2w | 1.3w | 5.0 | 2 | 27 | 2026-06-20 | |
| #36 | Jin F暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 工具家装 | 1.9k | 8.5k | 1.1w | 1.2w | 5.0 | 4 | 156 | 2025-07-22 | |
| #37 | STGH暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 手机及配件 | 2.9k | 7.7k | 8k | 1w | — | 0 | — | 暂无数据 | |
| #38 | JESKSDAL暂无数据主营国家:暂无数据品牌:暂无数据 | 1 | 办公文教 | 2k | 3.8k | 4.1k | 5k | — | 0 | 245 | 2024-06-07 | |



































