Amazon/品牌库
AMAZON BRANDS
Amazon 品牌库
分析品牌热度、品牌商品和市场成长机会。
更新于 10:30
品牌库
品牌商品
分析品牌热度、品牌商品和市场成长机会
| 品牌 | 热度趋势 | 商品数 | 活跃店铺 | 月销量 | 销售额 | 增长率 | 机会分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牌NorthPeakAmazon · 品牌商品 | 家居用品近30日 | 1,533平台统计 | $30,460近30日 | 86平台统计 | 42.8%近30日 | 9,200平台统计 | 82近30日 | |
牌Mori HomeAmazon · 品牌商品 | 户外运动近30日 | 1,970平台统计 | $34,370近30日 | 99平台统计 | 45.8%近30日 | 10,011平台统计 | 83近30日 | |
牌UrbanFlexAmazon · 品牌商品 | 服装配饰近30日 | 2,407平台统计 | $38,280近30日 | 112平台统计 | 48.8%近30日 | 10,822平台统计 | 84近30日 | |
牌NovaCareAmazon · 品牌商品 | 数码配件近30日 | 2,844平台统计 | $42,190近30日 | 125平台统计 | 51.8%近30日 | 11,633平台统计 | 85近30日 | |
牌BrightGoAmazon · 品牌商品 | 家居用品近30日 | 3,281平台统计 | $46,100近30日 | 138平台统计 | 54.8%近30日 | 12,444平台统计 | 86近30日 | |
牌PeakGearAmazon · 品牌商品 | 户外运动近30日 | 3,718平台统计 | $50,010近30日 | 151平台统计 | 57.8%近30日 | 13,255平台统计 | 87近30日 | |
牌CozyNestAmazon · 品牌商品 | 服装配饰近30日 | 4,155平台统计 | $53,920近30日 | 164平台统计 | 60.8%近30日 | 14,066平台统计 | 88近30日 | |
牌DailyBoxAmazon · 品牌商品 | 数码配件近30日 | 4,592平台统计 | $57,830近30日 | 177平台统计 | 63.8%近30日 | 14,877平台统计 | 89近30日 | |
牌FlexiProAmazon · 品牌商品 | 家居用品近30日 | 5,029平台统计 | $61,740近30日 | 190平台统计 | 66.8%近30日 | 15,688平台统计 | 90近30日 | |
牌EcoLaneAmazon · 品牌商品 | 户外运动近30日 | 5,466平台统计 | $65,650近30日 | 203平台统计 | 69.8%近30日 | 16,499平台统计 | 91近30日 | |
牌SmartJoyAmazon · 品牌商品 | 服装配饰近30日 | 5,903平台统计 | $69,560近30日 | 216平台统计 | 72.8%近30日 | 17,310平台统计 | 92近30日 | |
牌SunnyLabAmazon · 品牌商品 | 数码配件近30日 | 6,340平台统计 | $73,470近30日 | 229平台统计 | 75.8%近30日 | 18,121平台统计 | 93近30日 |
第 1 / 80 页每页 20 条