Amazon/工作台
AMAZON WORKBENCH
Amazon 工作台
管理经营数据、结算、成本、库存与备货。
更新于 10:30
工作台
数据看板
管理经营数据、结算、成本、库存与备货
| 记录 | 业务类型 | 金额 / 数量 | 环比 | 更新时间 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
数今日经营汇总Amazon · 数据看板 | 家居用品近30日 | 1,260平台统计 | $28,600近30日 | 86平台统计 | 42.8%近30日 | 9,200平台统计 | |
数本周结算单Amazon · 数据看板 | 户外运动近30日 | 1,697平台统计 | $32,510近30日 | 99平台统计 | 45.8%近30日 | 10,011平台统计 | |
数商品成本更新Amazon · 数据看板 | 服装配饰近30日 | 2,134平台统计 | $36,420近30日 | 112平台统计 | 48.8%近30日 | 10,822平台统计 | |
数美国站销售明细Amazon · 数据看板 | 数码配件近30日 | 2,571平台统计 | $40,330近30日 | 125平台统计 | 51.8%近30日 | 11,633平台统计 | |
数平台扣款记录Amazon · 数据看板 | 家居用品近30日 | 3,008平台统计 | $44,240近30日 | 138平台统计 | 54.8%近30日 | 12,444平台统计 | |
数核心商品库存Amazon · 数据看板 | 户外运动近30日 | 3,445平台统计 | $48,150近30日 | 151平台统计 | 57.8%近30日 | 13,255平台统计 | |
数下周备货建议Amazon · 数据看板 | 服装配饰近30日 | 3,882平台统计 | $52,060近30日 | 164平台统计 | 60.8%近30日 | 14,066平台统计 | |
数欧洲站经营汇总Amazon · 数据看板 | 数码配件近30日 | 4,319平台统计 | $55,970近30日 | 177平台统计 | 63.8%近30日 | 14,877平台统计 | |
数待核对结算单Amazon · 数据看板 | 家居用品近30日 | 4,756平台统计 | $59,880近30日 | 190平台统计 | 66.8%近30日 | 15,688平台统计 | |
数物流成本更新Amazon · 数据看板 | 户外运动近30日 | 5,193平台统计 | $63,790近30日 | 203平台统计 | 69.8%近30日 | 16,499平台统计 | |
数月度销售汇总Amazon · 数据看板 | 服装配饰近30日 | 5,630平台统计 | $67,700近30日 | 216平台统计 | 72.8%近30日 | 17,310平台统计 | |
数库存周转提醒Amazon · 数据看板 | 数码配件近30日 | 6,067平台统计 | $71,610近30日 | 229平台统计 | 75.8%近30日 | 18,121平台统计 |
第 1 / 80 页每页 20 条