Amazon/店铺库
AMAZON STORES
Amazon 店铺库
发现高潜店铺,跟踪店铺成长、经营规模与上新节奏。
更新于 10:30
店铺库
垂直店铺
发现高潜店铺,跟踪店铺成长、经营规模与上新节奏
| 店铺 | 近30日趋势 | 总销量 | 销售额 | 商品数 | 动销率 | 粉丝数 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店Mori LivingAmazon · 垂直店铺 | 家居用品近30日 | 1,806平台统计 | $32,320近30日 | 86平台统计 | 42.8%近30日 | 9,200平台统计 | 82近30日 | |
店Nova HarborAmazon · 垂直店铺 | 户外运动近30日 | 2,243平台统计 | $36,230近30日 | 99平台统计 | 45.8%近30日 | 10,011平台统计 | 83近30日 | |
店NorthPeak StoreAmazon · 垂直店铺 | 服装配饰近30日 | 2,680平台统计 | $40,140近30日 | 112平台统计 | 48.8%近30日 | 10,822平台统计 | 84近30日 | |
店Urban NestAmazon · 垂直店铺 | 数码配件近30日 | 3,117平台统计 | $44,050近30日 | 125平台统计 | 51.8%近30日 | 11,633平台统计 | 85近30日 | |
店Bright LaneAmazon · 垂直店铺 | 家居用品近30日 | 3,554平台统计 | $47,960近30日 | 138平台统计 | 54.8%近30日 | 12,444平台统计 | 86近30日 | |
店Daily ChoiceAmazon · 垂直店铺 | 户外运动近30日 | 3,991平台统计 | $51,870近30日 | 151平台统计 | 57.8%近30日 | 13,255平台统计 | 87近30日 | |
店Peak ChoiceAmazon · 垂直店铺 | 服装配饰近30日 | 4,428平台统计 | $55,780近30日 | 164平台统计 | 60.8%近30日 | 14,066平台统计 | 88近30日 | |
店Cozy HomeAmazon · 垂直店铺 | 数码配件近30日 | 4,865平台统计 | $59,690近30日 | 177平台统计 | 63.8%近30日 | 14,877平台统计 | 89近30日 | |
店Simple DeskAmazon · 垂直店铺 | 家居用品近30日 | 5,302平台统计 | $63,600近30日 | 190平台统计 | 66.8%近30日 | 15,688平台统计 | 90近30日 | |
店Sunny MarketAmazon · 垂直店铺 | 户外运动近30日 | 5,739平台统计 | $67,510近30日 | 203平台统计 | 69.8%近30日 | 16,499平台统计 | 91近30日 | |
店Better LifeAmazon · 垂直店铺 | 服装配饰近30日 | 6,176平台统计 | $71,420近30日 | 216平台统计 | 72.8%近30日 | 17,310平台统计 | 92近30日 | |
店Outdoor LabAmazon · 垂直店铺 | 数码配件近30日 | 6,613平台统计 | $75,330近30日 | 229平台统计 | 75.8%近30日 | 18,121平台统计 | 93近30日 |
第 1 / 80 页每页 20 条