Amazon/监控台
AMAZON MONITOR
Amazon 监控台
集中查看已监控对象的最新变化与预警。
更新于 10:30
监控台
店铺监控
集中查看已监控对象的最新变化与预警
| 监控对象 | 类型 | 最新变化 | 当前数据 | 触发时间 | 状态 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
监重点店铺增长预警Amazon · 店铺监控 | 家居用品近30日 | 1,260平台统计 | $28,600近30日 | 86平台统计 | 42.8%近30日 | 9,200平台统计 | |
监新品销量突破Amazon · 店铺监控 | 户外运动近30日 | 1,697平台统计 | $32,510近30日 | 99平台统计 | 45.8%近30日 | 10,011平台统计 | |
监商品价格下降Amazon · 店铺监控 | 服装配饰近30日 | 2,134平台统计 | $36,420近30日 | 112平台统计 | 48.8%近30日 | 10,822平台统计 | |
监收藏商品上新Amazon · 店铺监控 | 数码配件近30日 | 2,571平台统计 | $40,330近30日 | 125平台统计 | 51.8%近30日 | 11,633平台统计 | |
监定制类目监控Amazon · 店铺监控 | 家居用品近30日 | 3,008平台统计 | $44,240近30日 | 138平台统计 | 54.8%近30日 | 12,444平台统计 | |
监预选仓补货提醒Amazon · 店铺监控 | 户外运动近30日 | 3,445平台统计 | $48,150近30日 | 151平台统计 | 57.8%近30日 | 13,255平台统计 | |
监店铺评分变化Amazon · 店铺监控 | 服装配饰近30日 | 3,882平台统计 | $52,060近30日 | 164平台统计 | 60.8%近30日 | 14,066平台统计 | |
监爆款库存不足Amazon · 店铺监控 | 数码配件近30日 | 4,319平台统计 | $55,970近30日 | 177平台统计 | 63.8%近30日 | 14,877平台统计 | |
监广告商品增长Amazon · 店铺监控 | 家居用品近30日 | 4,756平台统计 | $59,880近30日 | 190平台统计 | 66.8%近30日 | 15,688平台统计 | |
监品牌排名上升Amazon · 店铺监控 | 户外运动近30日 | 5,193平台统计 | $63,790近30日 | 203平台统计 | 69.8%近30日 | 16,499平台统计 | |
监周销量异常Amazon · 店铺监控 | 服装配饰近30日 | 5,630平台统计 | $67,700近30日 | 216平台统计 | 72.8%近30日 | 17,310平台统计 | |
监商品下架提醒Amazon · 店铺监控 | 数码配件近30日 | 6,067平台统计 | $71,610近30日 | 229平台统计 | 75.8%近30日 | 18,121平台统计 |
第 1 / 80 页每页 20 条