Amazon/店铺库
AMAZON STORES
Amazon 店铺库
发现高潜店铺,跟踪店铺成长、经营规模与上新节奏。
更新于 10:30
店铺库
品牌店铺
发现高潜店铺,跟踪店铺成长、经营规模与上新节奏
| 店铺 | 近30日趋势 | 总销量 | 销售额 | 商品数 | 动销率 | 粉丝数 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店Mori LivingAmazon · 品牌店铺 | 家居用品近30日 | 1,624平台统计 | $31,080近30日 | 86平台统计 | 42.8%近30日 | 9,200平台统计 | 82近30日 | |
店Nova HarborAmazon · 品牌店铺 | 户外运动近30日 | 2,061平台统计 | $34,990近30日 | 99平台统计 | 45.8%近30日 | 10,011平台统计 | 83近30日 | |
店NorthPeak StoreAmazon · 品牌店铺 | 服装配饰近30日 | 2,498平台统计 | $38,900近30日 | 112平台统计 | 48.8%近30日 | 10,822平台统计 | 84近30日 | |
店Urban NestAmazon · 品牌店铺 | 数码配件近30日 | 2,935平台统计 | $42,810近30日 | 125平台统计 | 51.8%近30日 | 11,633平台统计 | 85近30日 | |
店Bright LaneAmazon · 品牌店铺 | 家居用品近30日 | 3,372平台统计 | $46,720近30日 | 138平台统计 | 54.8%近30日 | 12,444平台统计 | 86近30日 | |
店Daily ChoiceAmazon · 品牌店铺 | 户外运动近30日 | 3,809平台统计 | $50,630近30日 | 151平台统计 | 57.8%近30日 | 13,255平台统计 | 87近30日 | |
店Peak ChoiceAmazon · 品牌店铺 | 服装配饰近30日 | 4,246平台统计 | $54,540近30日 | 164平台统计 | 60.8%近30日 | 14,066平台统计 | 88近30日 | |
店Cozy HomeAmazon · 品牌店铺 | 数码配件近30日 | 4,683平台统计 | $58,450近30日 | 177平台统计 | 63.8%近30日 | 14,877平台统计 | 89近30日 | |
店Simple DeskAmazon · 品牌店铺 | 家居用品近30日 | 5,120平台统计 | $62,360近30日 | 190平台统计 | 66.8%近30日 | 15,688平台统计 | 90近30日 | |
店Sunny MarketAmazon · 品牌店铺 | 户外运动近30日 | 5,557平台统计 | $66,270近30日 | 203平台统计 | 69.8%近30日 | 16,499平台统计 | 91近30日 | |
店Better LifeAmazon · 品牌店铺 | 服装配饰近30日 | 5,994平台统计 | $70,180近30日 | 216平台统计 | 72.8%近30日 | 17,310平台统计 | 92近30日 | |
店Outdoor LabAmazon · 品牌店铺 | 数码配件近30日 | 6,431平台统计 | $74,090近30日 | 229平台统计 | 75.8%近30日 | 18,121平台统计 | 93近30日 |
第 1 / 80 页每页 20 条