Amazon/工作台
AMAZON WORKBENCH
Amazon 工作台
管理经营数据、结算、成本、库存与备货。
更新于 10:30
工作台
销售明细
管理经营数据、结算、成本、库存与备货
| 记录 | 业务类型 | 金额 / 数量 | 环比 | 更新时间 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
数今日经营汇总Amazon · 销售明细 | 家居用品近30日 | 1,533平台统计 | $30,460近30日 | 86平台统计 | 42.8%近30日 | 9,200平台统计 | |
数本周结算单Amazon · 销售明细 | 户外运动近30日 | 1,970平台统计 | $34,370近30日 | 99平台统计 | 45.8%近30日 | 10,011平台统计 | |
数商品成本更新Amazon · 销售明细 | 服装配饰近30日 | 2,407平台统计 | $38,280近30日 | 112平台统计 | 48.8%近30日 | 10,822平台统计 | |
数美国站销售明细Amazon · 销售明细 | 数码配件近30日 | 2,844平台统计 | $42,190近30日 | 125平台统计 | 51.8%近30日 | 11,633平台统计 | |
数平台扣款记录Amazon · 销售明细 | 家居用品近30日 | 3,281平台统计 | $46,100近30日 | 138平台统计 | 54.8%近30日 | 12,444平台统计 | |
数核心商品库存Amazon · 销售明细 | 户外运动近30日 | 3,718平台统计 | $50,010近30日 | 151平台统计 | 57.8%近30日 | 13,255平台统计 | |
数下周备货建议Amazon · 销售明细 | 服装配饰近30日 | 4,155平台统计 | $53,920近30日 | 164平台统计 | 60.8%近30日 | 14,066平台统计 | |
数欧洲站经营汇总Amazon · 销售明细 | 数码配件近30日 | 4,592平台统计 | $57,830近30日 | 177平台统计 | 63.8%近30日 | 14,877平台统计 | |
数待核对结算单Amazon · 销售明细 | 家居用品近30日 | 5,029平台统计 | $61,740近30日 | 190平台统计 | 66.8%近30日 | 15,688平台统计 | |
数物流成本更新Amazon · 销售明细 | 户外运动近30日 | 5,466平台统计 | $65,650近30日 | 203平台统计 | 69.8%近30日 | 16,499平台统计 | |
数月度销售汇总Amazon · 销售明细 | 服装配饰近30日 | 5,903平台统计 | $69,560近30日 | 216平台统计 | 72.8%近30日 | 17,310平台统计 | |
数库存周转提醒Amazon · 销售明细 | 数码配件近30日 | 6,340平台统计 | $73,470近30日 | 229平台统计 | 75.8%近30日 | 18,121平台统计 |
第 1 / 80 页每页 20 条